0 امتیاز
0 شانسو
لیگ شانسو
| رتبه | نام بازیکن | امتیاز |
|---|---|---|
![]() |
Player 1 | 1240 |
![]() |
Player 2 | 1100 |
![]() |
Player 3 | 980 |
| 4 | Player 4 | 890 |
| 5 | Player 5 | 850 |
| 6 | Player 6 | 850 |
| 7 | Player 7 | 700 |
| 8 | Player 8 | 600 |
| 9 | Player 9 | 500 |
| 10 | Player 10 | 310 |
| 11 | Player 11 | 20 |
| 12 | Player 12 | 20 |
15
علی عباسی
5


